Alegeți-vă planul
Alegeți-vă planul potrivit pentru nevoile dumneavoastră
Bronze
Gratuit
Gestioneaza registre.
Ideal pentru firme cu până la 10 angajați, care nu colectează și nu prelucrează un volum mare de date cu caracter personal.
Silver
€699
Gestionează procese, activități și registre.
Ideal pentru firme cu până la 20 de angajați, care colectează și prelucrează un volum mare de date cu caracter personal, inclusiv date personale din categoriile speciale.
Gold
€1399
Gestionează procese, activități, registre și responsabil de procese.
Ideal pentru gestionarea proceselor complexe, a unui volum mare de date cu caracter personal și a datelor personale din categoriile speciale.
Bronze
Gratuit
Gestioneaza registre.
Ideal pentru firme cu până la 10 angajați, care nu colectează și nu prelucrează un volum mare de date cu caracter personal.
Silver
€70
Gestionează procese, activități și registre.
Ideal pentru firme cu până la 20 de angajați, care colectează și prelucrează un volum mare de date cu caracter personal, inclusiv date personale din categoriile speciale.
Gold
€140
Gestionează procese, activități, registre și responsabil de procese.
Ideal pentru gestionarea proceselor complexe, a unui volum mare de date cu caracter personal și a datelor personale din categoriile speciale.
alegeți ce vi se potrivește
Comparați planurile disponibile
Funcționalități/Componente | Bronze | Silver | Gold |
---|---|---|---|
Registre | |||
Registru de Date | |||
Registru Operatori | |||
Registru Împuterniciți | |||
Registru Incidente | |||
Registru pentru solicitări ale persoanelor vizate | |||
Registru Riscuri | |||
Am nevoie de DPO? | |||
Am nevoie de DPO? | |||
Managementul împuterniciților | |||
Selecția Împuterniciților | |||
Evaluarea Împuterniciților | |||
Încetarea relației cu un Împuternicit | |||
Solicitări ale Persoanelor Vizate | |||
Cerere de Acces | |||
Cerere de Modificare | |||
Cerere de Ștergere | |||
Cerere de Restricționare a Procesării | |||
Cerere de Portare a Datelor | |||
Obiecție la Procesarea Automată | |||
Managementul Incidentelor | |||
Identificarea Incidentului | |||
Incident Minor | |||
Incident Major | |||
Evaluarea Riscului și a Impactului (PIA) | |||
Trebuie să efectuez o Analiză de Impact (PIA)? | |||
Analiza de Impact (PIA) | |||
Evaluare Analiză de Impact (PIA) | |||
Instruiri | |||
Planuri de instruire | |||
Instruire personal | |||
Șterge instruiri | |||
Auditul Sistemului de Management | |||
Programe de audit | |||
Proces Audit | |||
Șterge proces audit | |||
Altele | |||
Număr Utilizatori | 1 | 1 | 5 |
Pachet 5 utilizatori suplimentari | |||
Rapoarte de activitate | |||
Notificări și alerte |